El Tiempo en Montemor-o-Novo
10:00 Domingo Nubes y claros
Sur 10 - 19 km/h
10° Sensación de 10°
- Hoy 11 Ene
15° 6°
12 - 25 km/h
- Mañana 12 Ene
30% 0.1 mm 14° 7°
23 - 43 km/h
- Martes 13 Ene
90% 16 mm 13° 7°
27 - 54 km/h
- Miércoles 14 Ene
30% 0.5 mm 12° 5°
13 - 27 km/h
- Jueves 15 Ene
90% 6.8 mm 11° 4°
19 - 40 km/h
- Viernes 16 Ene
90% 1.6 mm 13° 5°
20 - 40 km/h
- Sábado 17 Ene
70% 0.5 mm 11° 3°
16 - 36 km/h
Pronóstico para Montemor-o-Novo hoy
, 11 de eneroClima en Montemor-o-Novo mañana
, 12 de enero| 10:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 11:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Parcialmente nuboso Sensación T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | | | |||
| | 20:00 | | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | | | ||||
| ||||||||
- Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:50 Puesta Sol 17:31 Duración del día 9h 41m
Luz diurna restante 7h 3m
Calendario lunar
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Polen
Detalle Bajo Aliso (30.39 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Si es necesario consulte a un especialista.
- Use aspirador y paños húmedos periódicamente.
- Lave a su mascota una vez a la semana
Calidad del aire en Montemor-o-Novo hoy
Detalle 29
Aceptable O₃ (71 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos