El tiempo en San Isidro Xoteapan (San Isidro Texcaltitán) hora a hora
Gráfica del tiempo por horas en San Isidro Xoteapan (San Isidro Texcaltitán)
La previsión del tiempo por horas en San Isidro Xoteapan (San Isidro Texcaltitán)
Miércoles, 24 de diciembre
Primera luz a las 06:26 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 20%
| 01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 30% 0.1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 11:00 | | 40% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 50% 0.5 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | ||
| | 14:00 | | 50% 1.1 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | |||
| | 17:00 | | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 23:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Jueves, 25 de diciembre
Primera luz a las 06:26 Última luz a las 18:15
Fase Lunar
Creciente Iluminada 29%
| 01:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 02:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 05:00 | | 50% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 08:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 50% 0.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 80% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.9 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.4 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 1.2 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 0.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | |||
| | 20:00 | | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
Viernes, 26 de diciembre
Primera luz a las 06:27 Última luz a las 18:16
Fase Lunar
Creciente Iluminada 39%
| 01:00 | 30% 0.2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.4 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 05:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | |||
| | 08:00 | | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | | | |||
| | 17:00 | | 24° | Soleado Sensación T. 24° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | |||
| | 20:00 | | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | |||
| | 23:00 | | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||